Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ O Zlatý štít VOKD


zpět na detail závodu

Datum: 24.2.2018

Pořadatel: tělocvična GK Vítkovice

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen bradla D E pen kladina Celkem
1. Štěpandová Nela 2006 GK Vítkovice Prutkayová 3.800 8.000 0.000 11.800 4.300 8.850 0.000 13.150 24.950
2. Peterková Klára 2006 Gymnastický klub Šumperk, z.s. Urbanová 3.100 7.300 0.000 10.400 4.200 8.050 0.000 12.250 22.650
3. Jakešová Rozálie Sára 2007 TJ TŽ Třinec Jakešová, Orliczková 2.800 7.750 0.000 10.550 3.600 8.200 0.000 11.800 22.350
4. Žandová Sabina 2007 Gymnastický klub Šumperk, z.s. Urbanová 3.000 8.300 0.000 11.300 3.600 7.300 0.000 10.900 22.200
5. Řehořová Adrey 2007 TJ Sokol Vysoké Mýto Macháčková 2.800 7.800 0.000 10.600 3.300 8.200 0.000 11.500 22.100
6. Cívelová Kristina 2006 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Jurčová, Kinclová 2.800 7.850 0.000 10.650 2.600 8.450 0.000 11.050 21.700
7. Diňová Berenika 2006 Gymnastický klub Šumperk, z.s. Urbanová,Veselá 3.000 7.650 0.000 10.650 3.500 7.300 0.000 10.800 21.450
7. Hájková Barbora 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Jurčová, Kinclová 2.800 7.550 0.000 10.350 3.200 7.900 0.000 11.100 21.450
9. Šmídová Barbora 2007 TJ Sokol Poděbrady Zmeškalová 2.800 7.000 0.000 9.800 3.400 8.050 0.000 11.450 21.250
10. Žáková Beáta 2007 GK Vítkovice Prutkayová 3.100 7.400 0.000 10.500 3.900 6.650 0.000 10.550 21.050
11. Osladilová Adéla 2005 Gymnastický klub Šumperk, z.s. Urbanová 2.200 7.500 0.000 9.700 3.400 7.900 0.000 11.300 21.000
12. Žáčková Vendula 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Jurčová, Kinclová 2.700 7.750 0.000 10.450 2.900 7.600 0.000 10.500 20.950
13. Kaliničová Anna 2007 T.J. Sokol Brno I Blatecká 2.900 7.350 0.000 10.250 3.200 7.400 0.000 10.600 20.850
14. Smejkal Nella Antonella 2006 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Křístelová a kol. 2.300 8.150 0.000 10.450 3.000 7.350 0.000 10.350 20.800
15. Silberová Vendula 2005 SGD Špičková-Opava, z.s. Spickova 2.700 7.800 0.000 10.500 3.300 6.900 0.000 10.200 20.700
16. Čápová Adéla 2007 GK Vítkovice Prutkayová 2.400 8.200 0.000 10.600 3.300 6.750 0.000 10.050 20.650
17. Ondrová Viktorie 2005 TJ Sokol Poděbrady K.Pokorná 2.800 7.650 0.000 10.450 2.700 7.400 0.000 10.100 20.550
18. Friedlová Kateřina 2007 Gymnastický klub Šumperk, z.s. Urbanová 2.800 5.250 0.000 8.050 3.900 7.900 0.000 11.800 19.850
19. Nelešovská Tereza 2007 SGD Špičková-Opava, z.s. Spickova 2.700 6.400 0.000 9.100 3.100 7.000 0.000 10.100 19.200
20. Slezáková Zuzana 2007 Gymnastika Zlín, z.s. Kateřina Valová 2.300 7.750 0.000 10.050 3.700 5.350 0.000 9.050 19.100
21. Stuchlíková Michaela 2006 TJ Sokol Vsetín Baranová, Hladký 2.700 5.900 0.000 8.600 2.700 7.350 0.000 10.050 18.650
22. Murinová Petra 2007 TJ TŽ Třinec Jakešová, Orliczková 2.700 5.300 0.000 8.000 3.000 6.200 0.000 9.200 17.200
23. Bézová Michaela 2007 TJ Sokol Zlín Rajnochová Eva 2.100 7.350 4.000 5.450 3.300 6.800 0.000 10.100 15.550

Zpět na detail závodu