Elektronické výsledky - SGM Liberecký pohár
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammadi Azíz | 2006 | TJ Sokol Kladno | Podpěra | 2.400 | 9.050 | 0.000 | 11.450 | 1.800 | 8.200 | 0.000 | 10.000 | 1.900 | 8.800 | 0.000 | 10.700 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 2.100 | 8.950 | 0.000 | 11.050 | 1.200 | 8.300 | 0.000 | 9.500 | 63.400 |
2. | Hejnal Jan | 2006 | TJ Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 2.400 | 9.000 | 0.000 | 11.400 | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 1.600 | 8.600 | 0.000 | 10.200 | 1.600 | 9.450 | 0.000 | 11.050 | 2.600 | 8.450 | 0.000 | 11.050 | 0.800 | 9.300 | 1.500 | 8.600 | 62.100 |
3. | Trousil Tadeáš | 2006 | TJ Sokol Kladno | Podpěra | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 1.800 | 8.400 | 0.000 | 10.200 | 1.900 | 9.000 | 0.000 | 10.900 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 2.100 | 8.400 | 0.000 | 10.500 | 1.600 | 7.800 | 0.000 | 9.400 | 62.000 |
4. | Smith Joseph | 2005 | TJ Sokol Dolní Žandov | Petra Smith | 2.500 | 8.800 | 0.000 | 11.300 | 1.600 | 7.200 | 0.000 | 8.800 | 1.900 | 7.700 | 0.000 | 9.600 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 2.500 | 8.500 | 0.000 | 11.000 | 1.500 | 7.200 | 0.000 | 8.700 | 59.400 |
5. | Jäger Adam | 2006 | Gymnastika Liberec | Kučera+Nový | 2.300 | 8.900 | 0.000 | 11.200 | 1.400 | 8.600 | 1.000 | 9.000 | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 1.600 | 8.250 | 0.000 | 9.850 | 2.100 | 7.400 | 0.000 | 9.500 | 0.800 | 9.150 | 1.500 | 8.450 | 57.800 |
6. | Beneš Adam | 2005 | TJ Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 2.300 | 8.350 | 0.000 | 10.650 | 1.600 | 7.200 | 0.000 | 8.800 | 1.800 | 8.600 | 0.500 | 9.900 | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 2.000 | 7.900 | 0.000 | 9.900 | 0.800 | 9.000 | 1.500 | 8.300 | 57.650 |
7. | Katalnikov Stepan | 2006 | SK Hradčany | Bomer | 2.100 | 7.300 | 0.000 | 9.400 | 1.400 | 8.000 | 0.500 | 8.900 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 2.200 | 7.000 | 0.000 | 9.200 | 2.500 | 8.350 | 0.000 | 10.850 | 0.800 | 9.250 | 1.500 | 8.550 | 57.300 |
8. | Polák Štěpán | 2006 | TJ Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový | 2.300 | 8.400 | 0.000 | 10.700 | 1.300 | 7.700 | 1.000 | 8.000 | 1.700 | 8.200 | 0.000 | 9.900 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 1.800 | 8.100 | 0.000 | 9.900 | 0.800 | 9.000 | 1.500 | 8.300 | 57.300 |
9. | Zajíček Adam | 2004 | Gymnastika Liberec | Kučera+Nový | 2.100 | 8.100 | 0.000 | 10.200 | 1.600 | 7.700 | 0.000 | 9.300 | 1.700 | 8.200 | 0.000 | 9.900 | 1.600 | 8.600 | 0.000 | 10.200 | 1.800 | 6.900 | 0.000 | 8.700 | 0.800 | 9.100 | 1.500 | 8.400 | 56.700 |
10. | Křelina Pavel | 2006 | Gymnastika Liberec | Kučera+Nový | 2.200 | 8.800 | 0.000 | 11.000 | 1.200 | 7.800 | 1.500 | 7.500 | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 2.000 | 7.900 | 0.000 | 9.900 | 0.600 | 9.000 | 2.000 | 7.600 | 56.500 |
11. | Barus Dominik | 2006 | TJ Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový | 2.300 | 8.050 | 0.000 | 10.350 | 1.800 | 5.600 | 0.000 | 7.400 | 1.900 | 8.000 | 0.000 | 9.900 | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 1.500 | 7.750 | 0.000 | 9.250 | 1.600 | 7.400 | 0.500 | 8.500 | 55.500 |
Zpět na detail závodu