Elektronické výsledky - SGM Liberecký pohár
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Kolva Maxim | 2008 | SK Hradčany | Otava | 2.500 | 8.900 | 0.000 | 11.400 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 1.800 | 8.700 | 0.000 | 10.500 | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 1.200 | 8.350 | 0.000 | 9.550 | 0.800 | 8.700 | 0.000 | 9.500 | 60.950 |
. | Bitout Maxime Sebastien | 2008 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 2.800 | 9.200 | 0.000 | 12.000 | 1.800 | 8.900 | 0.000 | 10.700 | 1.800 | 8.800 | 0.000 | 10.600 | 1.600 | 9.450 | 0.000 | 11.050 | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 0.800 | 9.150 | 0.000 | 9.950 | 65.100 |
. | Lutovský Josef | 2007 | SK Hradčany | Otava | 2.700 | 9.500 | 0.000 | 12.200 | 1.200 | 9.300 | 0.000 | 10.500 | 2.000 | 9.500 | 0.000 | 11.500 | 1.600 | 8.600 | 0.000 | 10.200 | 1.800 | 7.850 | 0.000 | 9.650 | 0.800 | 9.300 | 0.000 | 10.100 | 64.150 |
. | Šorban Filip | 2008 | TJ Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 2.400 | 9.000 | 0.000 | 11.400 | 0.600 | 8.900 | 0.000 | 9.500 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 1.200 | 8.250 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 58.950 |
. | Roubíček Vojtěch | 2008 | SK Hradčany | Bomer | 2.700 | 8.900 | 0.000 | 11.600 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 1.800 | 7.700 | 0.000 | 9.500 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 0.800 | 9.500 | 0.000 | 10.300 | 62.100 |
. | Tichý Martin | 2007 | TJ Doksy | Vladimír Jakša | 2.500 | 8.550 | 0.000 | 11.050 | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 2.100 | 8.100 | 0.000 | 10.200 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 1.800 | 8.750 | 0.000 | 10.550 | 0.800 | 9.400 | 0.000 | 10.200 | 62.800 |
. | Roškot Daniel | 2008 | SK Hradčany | Bomer | 2.300 | 8.900 | 0.000 | 11.200 | 1.200 | 8.850 | 0.000 | 10.050 | 0.600 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 0.600 | 8.850 | 0.000 | 9.450 | 0.200 | 9.100 | 0.000 | 9.300 | 59.100 |
. | Kusák Jan | 2007 | TJ Sokol Kladno | Podpěra | 2.700 | 9.400 | 0.000 | 12.100 | 2.500 | 9.100 | 0.000 | 11.600 | 2.200 | 9.000 | 0.000 | 11.200 | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 10.800 | 2.800 | 9.550 | 0.000 | 12.350 | 1.800 | 9.400 | 0.000 | 11.200 | 69.250 |
. | Šmolík Jakub | 2007 | TJ Sokol Kladno | Podpěra | 2.600 | 9.100 | 0.000 | 11.700 | 1.900 | 9.200 | 0.000 | 11.100 | 2.100 | 9.100 | 0.000 | 11.200 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 2.600 | 9.000 | 0.000 | 11.600 | 1.800 | 9.200 | 0.000 | 11.000 | 67.500 |
. | Prikhodko Sava | 2008 | SK Hradčany | Bomer | 2.500 | 9.150 | 0.000 | 11.650 | 0.600 | 9.300 | 0.000 | 9.900 | 0.600 | 9.000 | 0.000 | 9.600 | 1.600 | 8.000 | 0.000 | 9.600 | 0.600 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 0.200 | 9.300 | 0.000 | 9.500 | 59.350 |
. | Holický Vít | 2007 | Gymnastika Liberec | Kučera+Nový | 2.600 | 8.700 | 0.000 | 11.300 | 0.600 | 7.800 | 0.000 | 8.400 | 1.900 | 8.500 | 0.000 | 10.400 | 1.600 | 8.300 | 0.000 | 9.900 | 1.900 | 7.800 | 0.000 | 9.700 | 0.800 | 9.000 | 0.000 | 9.800 | 59.500 |
. | Monteiro Bailey Kai | 2008 | SK Hradčany | Bomer | 2.400 | 9.300 | 0.000 | 11.700 | 0.600 | 9.150 | 0.000 | 9.750 | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 1.800 | 9.000 | 0.000 | 10.800 | 0.800 | 9.300 | 0.000 | 10.100 | 63.350 |
. | Kubíček Ondřej | 2007 | TJ Doksy | Jakša | 2.400 | 8.250 | 0.000 | 10.650 | 1.800 | 8.200 | 0.000 | 10.000 | 2.000 | 7.600 | 0.000 | 9.600 | 1.600 | 8.000 | 0.000 | 9.600 | 1.200 | 8.400 | 0.000 | 9.600 | 0.800 | 9.000 | 0.000 | 9.800 | 59.250 |
. | Krátký Marek | 2008 | TJ Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 2.400 | 8.900 | 0.000 | 11.300 | 1.200 | 8.950 | 0.000 | 10.150 | 1.300 | 9.200 | 0.000 | 10.500 | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 1.800 | 8.750 | 0.000 | 10.550 | 0.800 | 9.400 | 0.000 | 10.200 | 62.800 |
. | Hofbauer Tomáš | 2007 | TJ Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 1.900 | 8.500 | 0.000 | 10.400 | 0.600 | 8.800 | 0.000 | 9.400 | 1.200 | 8.100 | 0.000 | 9.300 | 1.600 | 8.100 | 0.000 | 9.700 | 0.600 | 8.400 | 0.500 | 8.500 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 56.100 |
Zpět na detail závodu