Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Extraliga, I. liga, II. liga družstev


zpět na detail závodu

Datum: 8.12.-9.12.2018

Pořadatel: Hala Věry Čáslavské

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 T.J. Sokol Brno I D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Fraňková Marta 2005 T.J. Sokol Brno I 0.00 0.00 0.00 0.00 2.500 8.600 0.000 11.100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.100
  Hnilicová Jasmína 2003 T.J. Sokol Brno I 3.700 8.800 0.000 12.500 2.200 8.450 0.000 10.650 4.600 7.050 0.000 11.650 4.300 7.750 0.000 12.050 46.850
  Klaková Natálie 2003 T.J. Sokol Brno I 3.500 8.450 0.100 11.850 3.000 6.950 0.000 9.950 4.500 5.950 0.000 10.450 3.700 7.550 0.000 11.250 43.500
  Ottová Eliška 2005 T.J. Sokol Brno I 3.700 8.450 0.300 11.850 0.00 0.00 0.00 0.00 4.300 6.600 0.000 10.900 3.600 7.350 0.000 10.950 33.700
  Procházková Sára 2006 T.J. Sokol Brno I 3.700 8.400 0.000 12.100 2.000 8.400 0.000 10.400 3.700 7.000 0.000 10.700 3.200 7.750 0.000 10.950 44.150
  celkem 36.450 32.150 33.250 34.250 136.100
2 TJ Bohemians Praha A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Artamonova Sonya 2007 TJ Bohemians Praha 2.000 9.050 0.000 11.050 1.200 8.100 0.000 9.300 4.100 7.900 0.000 12.000 3.400 8.100 0.000 11.500 43.850
  Dušková Klára 2005 TJ Bohemians Praha 0.00 0.00 0.00 0.00 2.000 8.150 0.000 10.150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.150
  Háchová Daniela 2009 TJ Bohemians Praha 2.000 9.000 0.000 11.000 0.00 0.00 0.00 0.00 2.100 7.950 0.000 10.050 2.000 7.400 0.000 9.400 30.450
  Marusynets Alina 2004 TJ Bohemians Praha 3.700 8.500 0.000 12.200 3.200 6.650 0.000 9.850 4.500 7.100 0.000 11.600 4.100 7.750 0.000 11.850 45.500
  Pražáková Arleta 2004 TJ Bohemians Praha 3.700 8.200 0.000 11.900 1.300 8.150 0.000 9.450 4.000 7.350 0.000 11.350 3.000 7.650 0.000 10.650 43.350
  celkem 35.150 29.450 34.950 34.000 133.550
3 TJ Bohemians Praha B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Čadková Mia 2007 TJ Bohemians Praha 3.700 8.000 0.100 11.600 1.400 8.250 0.000 9.650 3.700 6.800 0.000 10.500 3.200 7.800 0.000 11.000 42.750
  Maříková Lucie 2006 TJ Bohemians Praha 3.700 8.300 0.000 12.000 1.700 8.600 0.000 10.300 4.000 8.450 0.000 12.450 3.400 8.100 0.000 11.500 46.250
  Strakošová Ema 2008 TJ Bohemians Praha 2.000 8.900 0.000 10.900 1.300 8.400 0.000 9.700 4.300 8.000 0.000 12.300 3.000 8.400 0.000 11.400 44.300
  celkem 34.500 29.650 35.250 33.900 133.300
4 Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Chaloupková Denisa 2006 Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. 3.700 8.400 0.000 12.100 2.000 7.050 0.000 9.050 3.800 5.800 0.000 9.600 3.100 6.850 0.000 9.950 40.700
  Makovičková Patricie 2007 Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. 4.200 8.950 0.000 13.150 2.000 7.100 0.000 9.100 4.600 6.600 0.000 11.200 4.400 7.550 0.000 11.950 45.400
  Strýhalová Agáta 2006 Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. 3.700 8.650 0.000 12.350 2.100 7.350 0.000 9.450 4.300 6.400 0.000 10.700 4.200 6.400 0.000 10.600 43.100
  Hofmanová Markéta 2006 KSG Most, z.s. 3.000 8.350 0.000 11.350 1.200 6.450 0.000 7.650 3.000 5.900 0.000 8.900 3.200 7.000 0.000 10.200 38.100
  celkem 37.600 27.600 31.500 32.750 129.450
5 GK Vítkovice D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Adamíková Karla 2005 GK Vítkovice 2.000 9.100 0.000 11.100 0.900 6.100 0.000 7.000 0.00 0.00 0.00 0.00 2.800 7.150 0.000 9.950 28.050
  Jaskovičová Lenka 2002 GK Vítkovice 3.500 8.600 0.000 12.100 1.200 8.150 0.000 9.350 2.800 6.550 0.000 9.350 2.700 7.500 0.000 10.200 41.000
  Smolecová Laura 2000 GK Vítkovice 2.000 7.650 0.000 9.650 0.00 0.00 0.00 0.00 4.400 6.200 0.000 10.600 3.500 7.650 0.000 11.150 31.400
  Štěpandová Nela 2006 GK Vítkovice 3.700 8.300 0.000 12.000 2.800 8.550 0.000 11.350 4.600 5.500 0.000 10.100 3.500 7.500 0.300 10.700 44.150
  Riantová Natálie 2003 SK Hradčany 0.00 0.00 0.00 0.00 3.100 6.950 0.000 10.050 3.700 6.750 0.000 10.450 0.00 0.00 0.00 0.00 20.500
  celkem 35.200 30.750 31.150 32.050 129.150
6 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Hájková Barbora 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 3.500 7.600 0.000 11.100 1.000 7.700 0.000 8.700 3.600 7.450 0.000 11.050 3.300 6.750 0.000 10.050 40.900
  Jaklová Klára 2004 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.800 7.050 0.000 7.850 3.500 5.550 0.000 9.050 0.00 0.00 0.00 0.00 16.900
  Masopustová Kateřina 2001 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.900 7.300 0.000 8.200 3.100 7.200 0.000 10.300 3.100 7.450 0.000 10.550 29.050
  Orságová Kateřina 2000 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 3.700 8.500 0.000 12.200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.200
  Pisková Eliška 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 3.500 8.450 0.000 11.950 0.900 7.400 0.000 8.300 3.400 6.800 0.000 10.200 3.100 8.350 0.000 11.450 41.900
  Pumanová Klára 2000 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 3.700 8.650 0.000 12.350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.100 7.250 0.000 10.350 22.700
  celkem 36.500 25.200 31.550 32.350 125.600
7 TJ Sokol Kampa A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Zahradníčková Lucie 2003 TJ Sokol Horní Počernice 3.000 8.450 0.000 11.450 2.600 7.950 0.000 10.550 3.200 6.250 0.000 9.450 3.100 7.500 0.000 10.600 42.050
  Doležalová Valérie Vivien 2007 TJ Sokol Kampa 3.700 8.600 0.300 12.000 1.100 7.850 0.000 8.950 3.200 7.400 0.000 10.600 2.800 7.350 0.000 10.150 41.700
  Plevová Valerie 2007 TJ Sokol Kampa 3.500 7.950 0.300 11.150 1.000 7.550 0.000 8.550 3.400 5.200 0.100 8.500 2.800 6.750 0.000 9.550 37.750
  Vasilevová Lenka 1988 TJ Sokol Kampa 3.700 8.400 0.000 12.100 1.700 6.950 0.000 8.650 2.700 4.300 0.000 7.000 3.700 5.850 0.000 9.550 37.300
  celkem 35.550 28.150 28.550 30.300 122.550
8 TJ Sokol Kampa B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Hrabáková Emily 2008 AC Sparta Praha 3.700 8.700 0.000 12.400 0.900 7.500 4.000 4.400 3.700 6.500 0.100 10.100 2.700 7.550 0.000 10.250 37.150
  Bucková Kristýna 2008 TJ Sokol Kampa 3.500 7.050 0.000 10.550 0.900 6.850 0.000 7.750 2.800 7.200 0.000 10.000 2.500 6.550 0.000 9.050 37.350
  Fleischhansová Bára 2008 TJ Sokol Kampa 3.500 8.200 0.000 11.700 0.900 6.650 0.000 7.550 3.100 6.450 0.000 9.550 2.500 7.400 0.000 9.900 38.700
  Riško Alina 2007 TJ Sokol Kampa 2.000 8.550 0.000 10.550 0.00 0.00 0.00 0.00 2.800 5.500 0.000 8.300 2.100 5.700 0.000 7.800 26.650
  Nosková Kateřina 2007 TJ Sokol Kampa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.900 6.550 0.000 7.450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.450
  celkem 34.650 22.750 29.650 29.200 116.250

Zpět na detail závodu