Elektronické výsledky - SGŽ Přebor Jihočeského kraje a Vysočiny
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | White Hannah | 2008 | Merkur Č. Budějovice | Bago, Imbrová | 10.000 | 9.070 | 0.000 | 19.070 | 10.000 | 7.300 | 0.000 | 17.300 | 10.000 | 7.534 | 0.000 | 17.534 | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 71.404 |
2. | Švehlová Rozárie | 2008 | Merkur Č. Budějovice | Bago, Imbrová | 10.000 | 8.840 | 0.000 | 18.840 | 10.000 | 7.167 | 0.000 | 17.167 | 10.000 | 8.100 | 0.000 | 18.100 | 10.000 | 6.970 | 0.000 | 16.970 | 71.077 |
3. | Bucharová Tereza | 2009 | Merkur Č. Budějovice | Kubešová Martina | 10.000 | 8.240 | 0.000 | 18.240 | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 10.000 | 7.734 | 0.000 | 17.734 | 10.000 | 6.900 | 0.000 | 16.900 | 69.874 |
4. | Holická Anna | 2009 | TJ Slovan J. Hradec | Haneflová, Dvořáková,Pavlíková | 10.000 | 8.440 | 0.000 | 18.440 | 10.000 | 6.900 | 0.000 | 16.900 | 10.000 | 6.800 | 0.000 | 16.800 | 10.000 | 7.070 | 0.000 | 17.070 | 69.210 |
5. | Štojdlová Sofie | 2009 | Merkur Č. Budějovice | Kubešová Martina | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 10.000 | 5.900 | 0.000 | 15.900 | 10.000 | 7.767 | 0.000 | 17.767 | 10.000 | 6.570 | 0.000 | 16.570 | 68.937 |
6. | Sedláková Tereza | 2009 | TJ Spartak MAS S. Ústí | kolektiv trenérů | 10.000 | 7.900 | 0.000 | 17.900 | 10.000 | 5.067 | 0.000 | 15.067 | 10.000 | 7.567 | 0.000 | 17.567 | 10.000 | 7.270 | 0.000 | 17.270 | 67.804 |
7. | Kolbanová Kristýna | 2008 | Merkur Č. Budějovice | Kubešová Martina | 10.000 | 8.800 | 0.000 | 18.800 | 10.000 | 6.767 | 0.000 | 16.767 | 8.400 | 5.367 | 0.000 | 13.767 | 9.400 | 7.400 | 0.000 | 16.800 | 66.134 |
8. | Šůnová Laura | 2008 | Merkur Č. Budějovice | Kubešová Martina | 10.000 | 8.240 | 0.000 | 18.240 | 4.500 | 3.367 | 0.000 | 7.867 | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 10.000 | 6.700 | 0.000 | 16.700 | 60.307 |
Zpět na detail závodu