Elektronické výsledky - SG Vánoční závod
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strculová Elen | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Kolektiv trenérů | 3.500 | 9.230 | 0.000 | 12.733 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9.250 | 0.000 | 12.250 | 3.000 | 9.370 | 0.000 | 12.367 | 37.350 |
2. | Linhart Sara | 2011 | AC Sparta Praha | Kopáčová | 3.500 | 9.000 | 0.000 | 12.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 3.000 | 9.570 | 0.000 | 12.567 | 37.267 |
3. | Lerley Stella | 2011 | AC Sparta Praha | Kopáčová | 3.500 | 8.900 | 0.000 | 12.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 3.000 | 9.470 | 0.000 | 12.467 | 37.217 |
4. | Hartová Nelly | 2011 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 12.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 3.000 | 9.600 | 0.000 | 12.600 | 36.850 |
5. | Lysická Sára | 2011 | GT Šestajovice | Brabencová, Stankovičová | 3.000 | 8.970 | 0.000 | 11.967 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 12.300 | 3.000 | 9.500 | 0.000 | 12.500 | 36.767 |
6. | Švaříčková Linda | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková J+D | 3.500 | 8.430 | 0.000 | 11.933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.850 | 3.000 | 9.330 | 0.000 | 12.333 | 36.116 |
7. | Růžková Nelly | 2011 | TJ Avia Čakovice | kolektiv trenérů | 3.000 | 8.730 | 0.000 | 11.733 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9.150 | 0.000 | 12.150 | 3.000 | 9.170 | 0.000 | 12.167 | 36.050 |
7. | Řezníčková Natálie | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková J+D | 3.500 | 8.570 | 0.000 | 12.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 3.000 | 8.930 | 0.000 | 11.933 | 36.050 |
9. | Hlůžková Denisa | 2011 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 3.500 | 8.230 | 0.000 | 11.733 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | 36.033 |
10. | Matějčková Anežka | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Matějček | 3.000 | 8.530 | 0.000 | 11.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 3.000 | 9.330 | 0.000 | 12.333 | 35.966 |
11. | Štrálová Michelle | 2011 | TJ Sokol Kladno | Víchová, Kubínová | 3.000 | 9.270 | 0.000 | 12.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.550 | 0.000 | 11.550 | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 35.817 |
12. | Štefanová Jasmina | 2011 | GT Šestajovice | Brabencová, Stankovičová | 3.000 | 9.270 | 0.000 | 12.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 3.000 | 8.530 | 0.000 | 11.533 | 35.550 |
13. | Poláková Klára | 2011 | GT Šestajovice | Brabencová, Stankovičová | 3.000 | 8.870 | 0.000 | 11.867 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 3.000 | 9.030 | 0.000 | 12.033 | 35.400 |
14. | Šťastná Aneta Elisabeth | 2011 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 3.000 | 9.030 | 0.000 | 12.033 | 35.133 |
15. | Krečová Thea | 2011 | TJ Sokol Kladno | Víchová, Kubínová | 3.000 | 8.570 | 0.000 | 11.567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 3.000 | 9.330 | 0.000 | 12.333 | 35.000 |
16. | Holdsworth Julie | 2011 | TJ Tourist Říčany | Cirkvová | 2.800 | 8.700 | 0.000 | 11.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 3.000 | 8.970 | 0.000 | 11.967 | 34.967 |
17. | Grundová Zuzana | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová | 2.800 | 8.870 | 0.000 | 11.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.350 | 0.000 | 11.350 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 34.717 |
18. | Poláková Tereza | 2011 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 2.800 | 8.230 | 0.000 | 11.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.350 | 0.000 | 11.350 | 3.000 | 8.670 | 0.000 | 11.667 | 34.050 |
19. | Luláková Emílie | 2011 | TJ Sokol Kladno | Víchová, Kubínová | 3.000 | 8.730 | 0.000 | 11.733 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.550 | 0.000 | 10.550 | 3.000 | 8.730 | 0.000 | 11.733 | 34.016 |
20. | Součková Viktorie | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová | 3.000 | 8.370 | 0.000 | 11.367 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 10.800 | 3.000 | 8.830 | 0.000 | 11.833 | 34.000 |
21. | Velebilová Adéla | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková J+D | 3.000 | 7.670 | 0.000 | 10.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 3.000 | 8.670 | 0.000 | 11.667 | 33.984 |
22. | Königová Filipa | 2011 | T.J. Sokol Žižkov II. | Janovská, Šmídová, Viternová, Kubešová | 3.000 | 8.570 | 0.000 | 11.567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 8.370 | 0.000 | 11.367 | 33.934 |
23. | Getlíková Adriana | 2011 | TJ Avia Čakovice | kolektiv trenérů | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 33.500 |
24. | Slavičínská Jasmína | 2011 | GYMPRA | Hadrbolcová, Helekal | 2.800 | 8.330 | 0.000 | 11.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.050 | 0.000 | 10.050 | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 32.083 |
25. | Weigert Nomin Marie | 2011 | AC Sparta Praha | Novotná, Konečná | 3.000 | 8.370 | 0.000 | 11.367 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.550 | 1.000 | 10.550 | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 32.017 |
25. | Kubalová Rebeka | 2011 | TJ Sokol Praha Vršovice | Vojáčková Z. | 3.000 | 8.470 | 0.000 | 11.467 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 2.000 | 7.800 | 0.000 | 9.800 | 32.017 |
27. | Rozsypalová Viktorie | 2011 | TJ Sokol Praha Vršovice | Vojáčková Z. | 3.000 | 8.670 | 0.000 | 11.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.650 | 0.000 | 10.650 | 2.000 | 7.630 | 0.000 | 9.633 | 31.950 |
28. | Sikorová Emílie | 2011 | TJ Sokol Praha Vršovice | Vojáčková Z. | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 7.750 | 0.000 | 9.750 | 2.000 | 8.270 | 0.000 | 10.267 | 31.417 |
29. | Boušková Veronika | 2011 | TJ Sokol Praha Vršovice | Vondráčková R. | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 11.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.400 | 0.000 | 10.400 | 2.000 | 7.870 | 0.000 | 9.867 | 31.367 |
30. | Klosová Hana | 2011 | T.J. Sokol Žižkov II. | Janovská, Šmídová, Viternová, Kubešová | 2.800 | 7.330 | 0.000 | 10.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.050 | 0.000 | 10.050 | 1.000 | 7.600 | 0.000 | 8.600 | 28.783 |
31. | Eliášová Mia | 2011 | GYMPRA | Hadrbolcová, Helekal | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 6.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 27.700 |
Zpět na detail závodu