Elektronické výsledky - SGM Přebor ČOS Čechy
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Kladno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Knop Karel | 2007 | TJ Sokol Kladno | 2.700 | 8.670 | 0.000 | 11.367 | 1.200 | 8.300 | 0.000 | 9.500 | 1.800 | 9.000 | 0.000 | 10.800 | 1.600 | 9.270 | 0.000 | 10.867 | 1.800 | 9.000 | 0.000 | 10.800 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 63.034 | |
Kusák Jan | 2007 | TJ Sokol Kladno | 3.200 | 8.830 | 0.000 | 12.033 | 1.900 | 9.130 | 0.000 | 11.033 | 2.100 | 9.300 | 0.000 | 11.400 | 1.600 | 9.630 | 0.000 | 11.233 | 2.800 | 9.370 | 0.000 | 12.167 | 1.900 | 8.930 | 0.000 | 10.833 | 68.699 | |
Šmolík Jakub | 2007 | TJ Sokol Kladno | 2.700 | 8.470 | 0.000 | 11.167 | 1.900 | 8.900 | 0.000 | 10.800 | 2.100 | 9.030 | 0.000 | 11.133 | 1.600 | 9.370 | 0.000 | 10.967 | 2.500 | 8.830 | 0.000 | 11.333 | 1.800 | 8.500 | 0.000 | 10.300 | 65.700 | |
celkem | 23.400 | 21.833 | 22.533 | 22.200 | 23.500 | 21.133 | 134.599 | |||||||||||||||||||||
2 | TJ Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Pecha Radek | 2007 | TJ Sokol Kolín | 3.300 | 8.570 | 0.000 | 11.867 | 1.400 | 8.870 | 0.000 | 10.267 | 2.100 | 9.300 | 0.000 | 11.400 | 2.200 | 9.430 | 0.000 | 11.633 | 2.800 | 8.800 | 0.000 | 11.600 | 1.900 | 8.830 | 0.000 | 10.733 | 67.500 | |
Sauer Lukáš | 2008 | TJ Sokol Kolín | 3.100 | 8.270 | 0.000 | 11.367 | 0.600 | 9.470 | 0.000 | 10.067 | 1.900 | 9.100 | 0.000 | 11.000 | 1.600 | 9.170 | 0.000 | 10.767 | 1.900 | 8.970 | 0.000 | 10.867 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 63.968 | |
Trešl Matěj | 2007 | TJ Sokol Kolín | 2.800 | 8.830 | 0.000 | 11.633 | 1.200 | 8.400 | 0.000 | 9.600 | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 1.600 | 9.370 | 0.000 | 10.967 | 2.200 | 9.170 | 0.000 | 11.367 | 1.800 | 5.500 | 0.000 | 7.300 | 61.867 | |
celkem | 23.500 | 20.334 | 22.400 | 22.600 | 22.967 | 20.633 | 132.434 | |||||||||||||||||||||
3 | TJ Sokol Praha Vršovice B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Krátký Marek | 2008 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.600 | 8.730 | 0.000 | 11.333 | 1.300 | 8.070 | 0.000 | 9.367 | 1.300 | 9.100 | 0.000 | 10.400 | 1.600 | 9.570 | 0.000 | 11.167 | 1.800 | 9.300 | 0.000 | 11.100 | 1.200 | 8.400 | 0.000 | 9.600 | 62.967 | |
Šimůnek Štěpán | 2008 | TJ Sokol Praha Vršovice | 1.800 | 8.200 | 0.000 | 10.000 | 0.600 | 9.270 | 0.000 | 9.867 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 1.200 | 8.770 | 0.000 | 9.967 | 0.600 | 8.230 | 0.000 | 8.833 | 58.667 | |
Šorban Filip | 2008 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.600 | 8.570 | 0.000 | 11.167 | 0.600 | 9.000 | 0.000 | 9.600 | 1.200 | 8.600 | 0.000 | 9.800 | 1.600 | 9.370 | 0.000 | 10.967 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 0.600 | 8.430 | 0.000 | 9.033 | 60.667 | |
celkem | 22.500 | 19.467 | 20.200 | 22.134 | 21.200 | 18.633 | 124.134 | |||||||||||||||||||||
4 | T.J. Sokol Plzeň 1 | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Műller Jan | 2008 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 1.800 | 9.070 | 0.000 | 10.867 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 1.200 | 8.870 | 0.000 | 10.067 | 1.600 | 8.930 | 0.000 | 10.533 | 0.700 | 8.600 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 57.867 | |
Kanta Samuel | 2008 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 1.900 | 9.070 | 0.000 | 10.967 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.700 | 7.930 | 0.000 | 8.633 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.500 | |
Jokl Tomáš | 2007 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.400 | 8.870 | 0.000 | 11.267 | 0.600 | 9.030 | 0.000 | 9.633 | 1.400 | 9.100 | 0.000 | 10.500 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 0.700 | 8.770 | 0.000 | 9.467 | 0.600 | 8.900 | 0.000 | 9.500 | 60.967 | |
celkem | 22.234 | 18.133 | 20.567 | 21.133 | 18.767 | 18.100 | 118.934 | |||||||||||||||||||||
5 | TJ Sokol Praha Vršovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Ďurana Eduard | 2008 | TJ Sokol Praha Vršovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Hofbauer Tomáš | 2007 | TJ Sokol Praha Vršovice | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 0.600 | 9.030 | 0.000 | 9.633 | 1.200 | 8.600 | 0.000 | 9.800 | 1.600 | 9.170 | 0.000 | 10.767 | 1.200 | 8.230 | 0.000 | 9.433 | 0.100 | 8.300 | 0.000 | 8.400 | 58.633 | |
celkem | 10.600 | 9.633 | 9.800 | 10.767 | 9.433 | 8.400 | 58.633 |
Zpět na detail závodu