Elektronické výsledky - SGM Přebor ČOS Čechy
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammadi Azíz | 2006 | TJ Sokol Kladno | Podpěra | 2.700 | 8.770 | 0.000 | 11.467 | 1.800 | 8.400 | 0.000 | 10.200 | 1.900 | 8.770 | 0.000 | 10.667 | 1.600 | 9.370 | 0.000 | 10.967 | 2.200 | 9.100 | 0.000 | 11.300 | 1.600 | 8.600 | 0.000 | 10.200 | 64.801 |
2. | Lukeš Jan | 2006 | TJ Sokol Kolín | Taftl M. | 2.300 | 9.400 | 0.000 | 11.700 | 1.600 | 8.870 | 0.000 | 10.467 | 1.700 | 9.400 | 0.000 | 11.100 | 1.600 | 9.030 | 0.000 | 10.633 | 2.400 | 9.200 | 0.000 | 11.600 | 1.400 | 8.730 | 1.000 | 9.133 | 64.633 |
3. | Trousil Tadeáš | 2006 | TJ Sokol Kladno | Podpěra | 2.300 | 9.030 | 0.000 | 11.333 | 1.700 | 7.600 | 0.000 | 9.300 | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 1.600 | 9.470 | 0.000 | 11.067 | 2.300 | 8.630 | 0.000 | 10.933 | 1.400 | 8.530 | 1.000 | 8.933 | 62.066 |
4. | Hejnal Jan | 2006 | TJ Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 3.000 | 8.570 | 0.000 | 11.567 | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 1.600 | 9.600 | 0.000 | 11.200 | 2.100 | 8.430 | 0.000 | 10.533 | 0.800 | 8.970 | 1.500 | 8.267 | 61.467 |
5. | Barus Dominik | 2006 | TJ Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 1.800 | 6.830 | 0.000 | 8.633 | 1.800 | 7.800 | 0.500 | 9.100 | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 10.800 | 2.100 | 7.470 | 0.000 | 9.567 | 1.600 | 7.730 | 0.000 | 9.333 | 58.933 |
6. | Janouš Lukáš | 2006 | TJ Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 2.700 | 8.530 | 0.000 | 11.233 | 1.600 | 7.500 | 0.000 | 9.100 | 1.500 | 8.000 | 0.500 | 9.000 | 1.600 | 9.630 | 0.000 | 11.233 | 1.900 | 8.600 | 0.500 | 10.000 | 0.800 | 8.800 | 1.500 | 8.100 | 58.666 |
7. | Beneš Adam | 2005 | TJ Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 2.800 | 8.770 | 0.000 | 11.567 | 2.000 | 7.730 | 0.000 | 9.733 | 1.800 | 8.300 | 0.500 | 9.600 | 1.600 | 9.430 | 0.000 | 11.033 | 1.300 | 8.000 | 1.000 | 8.300 | 0.800 | 8.330 | 1.500 | 7.633 | 57.866 |
8. | Mráz Pavel | 2006 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janovi,Reinwartová | 2.100 | 9.230 | 0.000 | 11.333 | 1.200 | 8.300 | 1.500 | 8.000 | 1.600 | 8.370 | 0.000 | 9.967 | 1.600 | 9.170 | 0.000 | 10.767 | 1.900 | 8.800 | 0.500 | 10.200 | 0.800 | 8.230 | 1.500 | 7.533 | 57.800 |
9. | Fárka Filip | 2005 | TJ Sokol Poděbrady | Zmeškal, Smejkal | 2.300 | 6.830 | 0.000 | 9.133 | 1.500 | 7.200 | 0.000 | 8.700 | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 1.600 | 8.870 | 0.000 | 10.467 | 1.900 | 8.100 | 0.000 | 10.000 | 0.800 | 8.500 | 1.500 | 7.800 | 56.400 |
10. | Chládek Martin | 2005 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janovi,Reinwartová | 2.200 | 8.570 | 0.000 | 10.767 | 1.200 | 8.430 | 1.500 | 8.133 | 1.600 | 7.570 | 0.000 | 9.167 | 1.600 | 9.130 | 0.000 | 10.733 | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 0.800 | 6.830 | 1.500 | 6.133 | 55.333 |
11. | Chládek Pavel | 2005 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janovi,Reinwartová | 2.100 | 9.030 | 0.000 | 11.133 | 0.800 | 7.800 | 1.000 | 7.600 | 1.500 | 7.570 | 0.500 | 8.567 | 1.600 | 9.230 | 0.000 | 10.833 | 1.400 | 8.270 | 0.500 | 9.167 | 0.800 | 8.070 | 1.500 | 7.367 | 54.667 |
12. | Marckardt Eric | 2006 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janovi,Reinwartov? | 2.100 | 8.670 | 0.000 | 10.767 | 1.200 | 7.830 | 1.500 | 7.533 | 1.400 | 8.200 | 1.000 | 8.600 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 1.300 | 8.800 | 1.000 | 9.100 | 0.800 | 7.500 | 1.500 | 6.800 | 53.200 |
13. | Polák Štěpán | 2006 | TJ Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový | 2.300 | 7.900 | 0.000 | 10.200 | 1.300 | 6.430 | 1.000 | 6.733 | 1.700 | 8.300 | 0.000 | 10.000 | 1.600 | 9.430 | 0.000 | 11.033 | 1.200 | 8.100 | 2.500 | 6.800 | 0.800 | 8.700 | 1.500 | 8.000 | 52.766 |
14. | Skokan Jaroslav | 2004 | TJ Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 6.700 | 0.000 | 9.000 | 1.900 | 8.600 | 0.000 | 10.500 | 1.600 | 9.230 | 0.000 | 10.833 | 2.200 | 8.930 | 0.000 | 11.133 | 1.500 | 7.700 | 0.500 | 8.700 | 50.166 |
Zpět na detail závodu