Elektronické výsledky - SGŽ Klokánkova kapsa
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dušková Martina | 2009 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 1.800 | 8.800 | 0.000 | 10.600 | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 2.700 | 7.450 | 0.000 | 10.150 | 45.600 |
1. | Háchová Daniela | 2009 | TJ Sokol Kampa | Novotná, Rulfová | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 2.800 | 7.950 | 0.000 | 10.750 | 45.600 |
3. | Urbanová Josefina | 2009 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 3.000 | 7.850 | 0.000 | 10.850 | 2.800 | 8.550 | 0.000 | 11.350 | 45.350 |
4. | Huslarová Nicol | 2009 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 1.300 | 8.400 | 0.000 | 9.700 | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 2.800 | 7.600 | 0.000 | 10.400 | 44.950 |
5. | Vávrová Nela | 2009 | Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. | Hochelová | 2.500 | 7.800 | 0.000 | 10.300 | 2.900 | 8.250 | 0.000 | 11.150 | 2.700 | 7.850 | 0.000 | 10.550 | 44.700 |
5. | Romanová Denisa | 2009 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 44.700 |
7. | Gýnová Adriana | 2009 | Klub sportovní gymnastiky Most | Čejková, Kopecká, Pokuta | 2.500 | 7.000 | 0.000 | 9.500 | 2.800 | 8.800 | 0.000 | 11.600 | 2.700 | 7.950 | 0.000 | 10.650 | 44.300 |
8. | Daďová Marie | 2009 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 1.600 | 8.650 | 0.000 | 10.250 | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 44.150 |
9. | Náray Maya | 2009 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 1.100 | 8.550 | 0.000 | 9.650 | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 2.800 | 7.650 | 0.000 | 10.450 | 43.050 |
10. | Reihserová Ema | 2009 | TJ Bohemians Praha | Hájková, Fiřtová | 0.800 | 7.800 | 0.000 | 8.600 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 2.800 | 7.600 | 0.000 | 10.400 | 41.800 |
11. | Bartásková Michaela | 2009 | Klub sportovní gymnastiky Most | Čejková, Kopecká, Pokuta | 1.500 | 6.300 | 0.000 | 7.800 | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 2.700 | 7.350 | 0.500 | 9.550 | 40.450 |
12. | Pintnerová Matylda | 2009 | TJ Sokol Příbram | Trinerová | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 8.000 | 2.400 | 7.200 | 0.000 | 9.600 | 2.700 | 8.250 | 0.500 | 10.450 | 40.150 |
13. | Petrovicová Vanessa | 2009 | TJ Sokol Příbram | Trinerová | 2.000 | 5.700 | 0.000 | 7.700 | 3.000 | 6.100 | 0.000 | 9.100 | 2.700 | 7.900 | 0.500 | 10.100 | 39.550 |
Zpět na detail závodu