Elektronické výsledky - SGŽ Přebor Středočeského kraje
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Tourist Říčany | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Žvejkalová Amélie | 2010 | TJ Tourist Říčany | 2.000 | 9.600 | 0.000 | 11.600 | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 2.000 | 9.500 | 0.000 | 11.500 | 2.000 | 9.550 | 0.000 | 11.550 | 45.850 | |
Bernardová Adéla | 2007 | TJ Tourist Říčany | 2.000 | 9.650 | 0.000 | 11.650 | 1.500 | 8.650 | 0.000 | 10.150 | 2.000 | 9.050 | 0.000 | 11.050 | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 44.250 | |
Jechová Andrea | 2009 | TJ Tourist Říčany | 2.000 | 9.550 | 0.000 | 11.550 | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 2.000 | 9.350 | 0.000 | 11.350 | 45.200 | |
Baranová Angela | 2007 | TJ Tourist Říčany | 2.000 | 9.650 | 0.000 | 11.650 | 1.000 | 8.300 | 0.000 | 9.300 | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 2.000 | 9.550 | 0.000 | 11.550 | 43.400 | |
celkem | 34.900 | 32.450 | 33.750 | 34.500 | 135.600 | |||||||||||||||
2 | TJ Sokol Kladno | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Štreitová Nicol | 2009 | TJ Sokol Kladno | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 1.500 | 8.650 | 0.000 | 10.150 | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 2.000 | 8.750 | 0.000 | 10.750 | 41.400 | |
Romanová Daniela | 2006 | TJ Sokol Kladno | 2.000 | 9.800 | 0.000 | 11.800 | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 2.000 | 9.050 | 0.000 | 11.050 | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 45.450 | |
Mellešová Nella | 2008 | TJ Sokol Kladno | 2.000 | 8.750 | 0.000 | 10.750 | 1.500 | 8.100 | 0.000 | 9.600 | 2.000 | 7.200 | 0.000 | 9.200 | 1.000 | 8.500 | 0.000 | 9.500 | 39.050 | |
Dlouhá Aneta | 2006 | TJ Sokol Kladno | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 2.000 | 9.550 | 0.000 | 11.550 | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 2.000 | 9.550 | 0.000 | 11.550 | 45.600 | |
celkem | 33.950 | 32.900 | 32.450 | 33.700 | 133.000 | |||||||||||||||
3 | TJ Sokol Poděbrady | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Pokorná Mia | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 1.500 | 7.750 | 0.000 | 9.250 | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 42.250 | |
Větrovská Ema | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | 2.000 | 9.600 | 0.000 | 11.600 | 2.000 | 9.150 | 0.000 | 11.150 | 2.000 | 8.850 | 0.000 | 10.850 | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 45.000 | |
Tomášková Lucie | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 1.500 | 8.400 | 0.000 | 9.900 | 2.000 | 9.150 | 0.000 | 11.150 | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 42.750 | |
Puldová Johana | 2009 | TJ Sokol Poděbrady | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 2.000 | 8.050 | 0.000 | 10.050 | 2.000 | 8.750 | 0.000 | 10.750 | 43.200 | |
celkem | 34.000 | 32.050 | 32.800 | 33.400 | 132.250 | |||||||||||||||
4 | T.J. Sokol Příbram B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Hofmanová Veronika | 2006 | T.J. Sokol Příbram | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 2.000 | 9.050 | 0.000 | 11.050 | 21.750 | |
Chmelařová Tereza | 2007 | T.J. Sokol Příbram | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.850 | 0.000 | 10.850 | 2.000 | 9.500 | 0.000 | 11.500 | 33.350 | |
Kantorová Markéta | 2006 | T.J. Sokol Příbram | 2.000 | 8.250 | 0.000 | 10.250 | 1.500 | 8.700 | 0.000 | 10.200 | 2.000 | 8.450 | 0.000 | 10.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.900 | |
Patáková Anna | 2008 | T.J. Sokol Příbram | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 8.150 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.650 | |
Slámová Lucie | 2006 | T.J. Sokol Příbram | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 1.500 | 8.750 | 0.000 | 10.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.250 | 0.000 | 11.250 | 32.600 | |
Sobolíková Klára | 2008 | T.J. Sokol Příbram | 2.000 | 9.650 | 0.000 | 11.650 | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 2.000 | 8.850 | 0.000 | 10.850 | 2.000 | 9.450 | 0.000 | 11.450 | 44.750 | |
celkem | 33.750 | 31.250 | 32.400 | 34.200 | 131.600 | |||||||||||||||
5 | T.J. Sokol Příbram A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Valčíková Ester | 2008 | T.J. Sokol Příbram | 2.000 | 8.050 | 0.000 | 10.050 | 2.000 | 9.050 | 0.000 | 11.050 | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 2.000 | 9.250 | 0.000 | 11.250 | 43.350 | |
Chrastinová Gabriela | 2009 | T.J. Sokol Příbram | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 2.000 | 8.650 | 0.000 | 10.650 | 2.000 | 8.550 | 0.000 | 10.550 | 2.000 | 9.500 | 0.000 | 11.500 | 43.200 | |
Červená Markéta | 2009 | T.J. Sokol Příbram | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 1.500 | 8.550 | 0.000 | 10.050 | 2.000 | 8.750 | 0.000 | 10.750 | 2.000 | 9.450 | 0.000 | 11.450 | 42.450 | |
Borysenková Izabela | 2006 | T.J. Sokol Příbram | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 2.000 | 8.550 | 0.000 | 10.550 | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 42.750 | |
celkem | 31.000 | 32.250 | 32.300 | 34.350 | 129.900 | |||||||||||||||
6 | TJ Sokol Kolín | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Marešová Karolína | 2010 | TJ Sokol Kolín | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 2.000 | 8.250 | 0.000 | 10.250 | 2.000 | 8.050 | 0.000 | 10.050 | 2.000 | 8.850 | 0.000 | 10.850 | 42.250 | |
Holanová Ellen | 2009 | TJ Sokol Kolín | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 2.000 | 7.100 | 0.000 | 9.100 | 2.000 | 8.450 | 0.000 | 10.450 | 41.150 | |
Kačerová Agáta | 2009 | TJ Sokol Kolín | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 2.000 | 7.650 | 0.000 | 9.650 | 2.000 | 7.150 | 0.000 | 9.150 | 40.300 | |
Kačerová Anita | 2009 | TJ Sokol Kolín | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 1.500 | 6.950 | 0.000 | 8.450 | 1.500 | 7.850 | 0.000 | 9.350 | 39.700 | |
celkem | 32.600 | 33.100 | 28.800 | 30.650 | 125.150 | |||||||||||||||
7 | TJ Sokol Poděbrady B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Bénová Emma | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | 2.000 | 7.750 | 0.000 | 9.750 | 1.000 | 8.250 | 0.000 | 9.250 | 2.000 | 8.050 | 0.000 | 10.050 | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 39.850 | |
Eichlerová Nela | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 1.500 | 8.700 | 0.000 | 10.200 | 2.000 | 8.050 | 0.000 | 10.050 | 1.500 | 8.800 | 0.000 | 10.300 | 40.750 | |
Blažková Anna | 2009 | TJ Sokol Poděbrady | 2.000 | 7.200 | 0.000 | 9.200 | 1.000 | 8.150 | 0.000 | 9.150 | 1.500 | 7.750 | 0.000 | 9.250 | 1.500 | 8.700 | 0.000 | 10.200 | 37.800 | |
Shetelia Kristina | 2009 | TJ Sokol Poděbrady | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Hrubá Karolína | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | 2.000 | 6.350 | 0.000 | 8.350 | 1.500 | 8.350 | 0.000 | 9.850 | 2.000 | 7.200 | 0.000 | 9.200 | 2.000 | 9.050 | 0.000 | 11.050 | 38.450 | |
celkem | 29.150 | 29.300 | 29.350 | 32.150 | 119.950 | |||||||||||||||
8 | TJ Sokol Kolín B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Teplá Anna | 2010 | TJ Sokol Kolín | 2.000 | 7.600 | 0.000 | 9.600 | 1.000 | 7.850 | 0.000 | 8.850 | 1.500 | 6.450 | 0.000 | 7.950 | 2.000 | 8.050 | 0.000 | 10.050 | 36.450 | |
Lee Irena | 2010 | TJ Sokol Kolín | 2.000 | 7.750 | 0.000 | 9.750 | 1.500 | 8.500 | 0.000 | 10.000 | 1.000 | 7.300 | 0.000 | 8.300 | 2.000 | 8.450 | 0.000 | 10.450 | 38.500 | |
Kulifajová Lily | 2010 | TJ Sokol Kolín | 2.000 | 6.750 | 0.000 | 8.750 | 1.500 | 8.350 | 0.000 | 9.850 | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 2.000 | 8.150 | 0.000 | 10.150 | 38.950 | |
celkem | 28.100 | 28.700 | 26.450 | 30.650 | 113.900 |
Zpět na detail závodu