Elektronické výsledky - SGŽ Memoriál E. Bosákové
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chaloupková Denisa | 2006 | Klub sport.gymnastiky Litvínov | Skupina treneru | 3.900 | 7.925 | 0.000 | 11.825 | 0.00 |
2. | Makovičková Patricie | 2007 | Klub sport.gymnastiky Litvínov | Skupina treneru | 4.700 | 6.725 | 0.000 | 11.425 | 0.00 |
3. | Kocková Vanessa | 2005 | TJ Sokol Domažlice | Gibfriedová | 3.700 | 7.600 | 0.000 | 11.300 | 0.00 |
4. | Racíková Michaela | 2008 | Klub sport.gymnastiky Litvínov | Skupina treneru | 2.800 | 7.975 | 0.000 | 10.775 | 0.00 |
5. | Jakešová Rozálie Sára | 2007 | TJ TŽ Třinec | Jakešová, Orliczková | 2.900 | 7.850 | 0.000 | 10.750 | 0.00 |
6. | Návratová Zuzana | 2005 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Dudová, El-Khairy | 3.200 | 7.075 | 0.000 | 10.275 | 0.00 |
7. | Hájková Barbora | 2007 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Jurčová, Kinclová | 2.800 | 6.700 | 0.000 | 9.500 | 0.00 |
8. | Cívelová Kristina | 2006 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Jurčová, Kinclová | 3.300 | 5.900 | 0.000 | 9.200 | 0.00 |
9. | Hofmanová Markéta | 2006 | Klub sportovní gymnastiky Most | Čejková, Kopecká | 3.900 | 5.200 | 0.000 | 9.100 | 0.00 |
10. | Thyssen Morgane | 2003 | Club de gymnastique Nivellois | Muriel Gridelet, Elodie Williame, Nicolas Clarinval, Raphael | 3.200 | 4.175 | 0.000 | 7.375 | 0.00 |
Zpět na detail závodu