Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Memoriál E. Bosákové


zpět na detail závodu

Datum: 14.4.2018

Pořadatel: Praha

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Makovičková Patricie 2007 Klub sport.gymnastiky Litvínov Skupina treneru 4.700 8.000 0.000 12.700 4.300 7.800 0.000 12.100 24.800
2. Návratová Zuzana 2005 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Dudová, El-Khairy 3.600 8.100 0.000 11.700 3.400 7.950 0.000 11.350 23.050
3. Chaloupková Denisa 2006 Klub sport.gymnastiky Litvínov Skupina treneru 3.900 7.900 0.000 11.800 3.400 7.700 0.000 11.100 22.900
4. Hájková Barbora 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Jurčová, Kinclová 3.300 8.450 0.000 11.750 2.400 8.650 0.000 11.050 22.800
5. Kocková Vanessa 2005 TJ Sokol Domažlice Gibfriedová 3.800 7.350 0.000 11.150 3.200 8.050 0.000 11.250 22.400
6. Pisková Eliška 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Jurčová, Kinclová 3.600 7.200 0.000 10.800 2.900 8.600 0.000 11.500 22.300
7. Hofmanová Markéta 2006 Klub sportovní gymnastiky Most Čejková, Kopecká 3.900 7.450 0.000 11.350 2.400 8.400 0.000 10.800 22.150
8. Schneiderová Barbora 2001 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Drtílková, Jurčová, Kinclová 3.600 7.150 0.000 10.750 3.300 8.050 0.000 11.350 22.100
9. Jakešová Rozálie Sára 2007 TJ TŽ Třinec Jakešová, Orliczková 2.900 8.100 0.000 11.000 2.500 8.400 0.000 10.900 21.900
10. Racíková Michaela 2008 Klub sport.gymnastiky Litvínov Skupina treneru 2.800 8.350 0.000 11.150 3.000 7.550 0.000 10.550 21.700
11. Hilšerová Vivien 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Dudová, El-Khairy 4.100 5.750 0.000 9.850 3.300 8.400 0.000 11.700 21.550
12. Sirůčková Anna 2006 Lokomotiva Pardubice Kupková,Kolman 3.400 6.750 0.000 10.150 3.000 8.350 0.000 11.350 21.500
13. Zahradníčková Lucie 2003 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Zahradníčková 2.800 7.750 0.000 10.550 2.900 7.850 0.000 10.750 21.300
14. Thyssen Morgane 2003 Club de gymnastique Nivellois Muriel Gridelet, Elodie Williame, Nicolas Clarinval, Raphael 3.200 7.950 0.000 11.150 3.400 6.600 0.000 10.000 21.150
15. Jirků Aneta 2000 Slovan Praha Svatava Lagronová, Pavla Nováková, Eliška Bažantová 3.300 6.650 0.000 9.950 3.300 7.650 0.000 10.950 20.900
16. Dundrová Monika 1999 Sokol Kampa 3.200 7.300 0.000 10.500 3.100 7.100 0.100 10.100 20.600
17. Cívelová Kristina 2006 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Jurčová, Kinclová 3.500 7.950 0.000 11.450 2.300 6.700 0.000 9.000 20.450
18. Šťovíčková Eliška 2004 Lokomotiva Pardubice Kupková,Kolman 3.100 7.100 0.000 10.200 2.200 7.950 0.000 10.150 20.350
19. Pačutová Kateřina 2006 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Jurčová, Kinclová 2.900 7.000 0.000 9.900 2.100 8.300 0.000 10.400 20.300
20. Fricová Monika 2002 Slovan Praha Svatava Lagronová, Pavla Nováková, Eliška Bažantová 3.600 5.150 0.000 8.750 3.300 8.000 0.000 11.300 20.050
21. Meisel Lilia 2001 Göteborgs Turnförening Ewa Kärnman 3.600 5.450 0.000 9.050 3.100 7.750 0.000 10.850 19.900
21. Orliczková Anna 2005 TJ TŽ Třinec Jakešová, Orliczková 2.800 6.550 0.000 9.350 2.900 7.650 0.000 10.550 19.900
23. Bohatová Laura 2006 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Zahradníčková 2.700 7.050 0.000 9.750 2.300 7.750 0.000 10.050 19.800
24. Nováková Barbora 2005 Klub sport.gymnastiky Litvínov Skupina treneru 3.100 6.700 0.000 9.800 2.800 6.650 0.000 9.450 19.250
25. Hocelíková Uršula 2006 Klub sport.gymnastiky Litvínov Skupina treneru 3.100 6.600 0.000 9.700 2.600 6.850 0.000 9.450 19.150
26. Bálková Zuzana 2006 T.J. Sokol Příbram A.Procházková, J.Novotná 3.000 6.750 0.000 9.750 2.200 6.950 0.000 9.150 18.900
27. Kočí Tereza 2007 TJ Sokol Domažlice Gibfriedová 3.000 5.400 0.000 8.400 2.300 8.050 0.000 10.350 18.750
28. Krupová Klaudie 2006 Klub sport.gymnastiky Litvínov Skupina treneru 2.100 6.300 0.000 8.400 3.200 7.300 0.300 10.200 18.600
29. Marková Julie 2005 Slovan Praha Svatava Lagronová, Pavla Nováková, Eliška Bažantová 2.200 6.750 0.000 8.950 2.100 7.300 0.000 9.400 18.350
30. Bronclíková Tereza 2007 TJ TŽ Třinec Jakešová, Orliczková 2.800 6.350 0.000 9.150 1.600 7.850 0.500 8.950 18.100
31. Koldová Eliška 2006 T.J. Sokol Příbram A.Procházková, J.Novotná 2.300 7.850 0.000 10.150 2.200 5.700 0.000 7.900 18.050
32. Dufková Markéta 2005 TJ Sokol Domažlice Gibfriedová 2.800 6.350 0.000 9.150 2.400 6.550 0.100 8.850 18.000
33. Brožová Nelly 2007 TJ Sokol Domažlice Gibfriedová 2.100 6.800 0.000 8.900 1.600 7.000 0.000 8.600 17.500
34. Koldová Amálie 2007 T.J. Sokol Příbram A.Procházková, J.Novotná 2.200 7.050 0.000 9.250 2.000 6.000 0.000 8.000 17.250
35. van Berkum Linda 2006 TC-72 Leverkusen Dieter Schulz 2.300 7.100 0.000 9.400 1.800 6.000 0.000 7.800 17.200
36. Hallut Aline 2006 Club de gymnastique Nivellois Muriel Gridelet, Elodie Williame, Nicolas Clarinval, Raphael 2.600 6.300 0.000 8.900 2.000 6.150 0.000 8.150 17.050
37. Kopecká Caitlin 2005 Klub sportovní gymnastiky Most Čejková, Kopecká 2.600 6.800 0.000 9.400 2.200 4.950 0.000 7.150 16.550
38. Gerliz Selina 2002 TC-72 Leverkusen Dieter Schulz 2.300 4.700 0.000 7.000 3.000 6.050 0.100 8.950 15.950
39. Scailquin Faustine 2007 Club de gymnastique Nivellois Muriel Gridelet, Elodie Williame, Nicolas Clarinval, Raphael 2.700 4.850 0.000 7.550 1.600 6.650 0.000 8.250 15.800
40. Čermáková Hedvika 2005 Slovan Praha Svatava Lagronová, Pavla Nováková, Eliška Bažantová 1.800 5.350 0.100 7.050 2.100 6.150 0.000 8.250 15.300
40. Talian Karolína 2007 Gym Dobřichovice, z.s. Kudličková 1.500 6.200 0.000 7.700 2.000 5.600 0.000 7.600 15.300
42. Herinková Tereza 2005 Klub sport.gymnastiky Litvínov Skupina treneru 1.800 7.450 4.000 5.250 2.100 5.550 0.000 7.650 12.900
43. Crugenaire Emilie 2006 Club de gymnastique Nivellois Muriel Gridelet, Elodie Williame, Nicolas Clarinval, Raphael 0.700 5.700 4.000 2.400 1.400 5.800 0.500 6.700 9.100
44. Lammers Sarah 2008 Club de gymnastique Nivellois Muriel Gridelet, Elodie Williame, Nicolas Clarinval, Raphael 1.200 5.750 4.000 2.950 1.600 3.950 0.500 5.050 8.000
45. Lange Olivia 2006 Club de gymnastique Nivellois Muriel Gridelet, Elodie Williame, Nicolas Clarinval, Raphael 1.100 5.700 4.000 2.800 1.400 3.550 0.000 4.950 7.750

Zpět na detail závodu