Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Říčanské hvězdičky


zpět na detail závodu

Datum: 17.3.2018

Pořadatel: TJ Tourist - Centrum Na Fialce Říčany

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Žvejkalová Amélie 2010 TJ Tourist Říčany Bernardová Barbora 5.000 9.500 0.000 14.500 5.000 9.200 0.000 14.200 5.000 8.900 0.000 13.900 42.600
2. Kohútová Pavla 2010 Klub sportovní gymnastiky Most Čejková, Kopecká, Pokuta 5.000 9.000 0.000 14.000 5.000 9.000 0.000 14.000 5.000 8.800 0.000 13.800 41.800
3. Rampulková Anna 2010 TJ Tourist Říčany Bernardová Barbora 4.500 9.250 0.000 13.750 5.000 9.000 0.000 14.000 5.000 8.550 0.000 13.550 41.300
4. Šebestová Karolína 2010 TJ Tourist Říčany Bernardová Barbora 4.500 8.800 0.000 13.300 5.000 9.150 0.000 14.150 5.000 8.350 0.000 13.350 40.800
5. Rašková Karolína 2010 TJ Tourist Říčany Bernardová Barbora 4.500 9.350 0.000 13.850 5.000 9.200 0.000 14.200 4.000 8.550 0.000 12.550 40.600
6. Větrovská Ema 2010 TJ Sokol Poděbrady Pokorná 4.500 9.100 0.000 13.600 5.000 8.650 0.000 13.650 5.000 8.300 0.000 13.300 40.550
7. Nováková Táňa 2010 GT Šestajovice Sýkorová 5.000 8.850 0.000 13.850 5.000 8.850 0.000 13.850 4.000 8.750 0.000 12.750 40.450
8. Patrovská Ema 2010 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Zahradníčková 4.500 8.750 0.000 13.250 5.000 8.050 0.000 13.050 5.000 8.800 0.000 13.800 40.100
9. Formánková Magdaléna 2010 SK Hradčany Lipšanová 4.500 9.100 0.000 13.600 5.000 8.850 0.000 13.850 4.000 8.150 0.000 12.150 39.600
10. Burešová Eliška 2010 TJ Doksy Doubravová,Jakšová M. 4.500 9.200 0.000 13.700 5.000 7.650 0.000 12.650 5.000 8.200 0.000 13.200 39.550
11. Miláčková Eliška 2010 GT Šestajovice Chroustová, Kollingerová 4.500 9.100 0.000 13.600 5.000 7.600 0.000 12.600 5.000 8.250 0.000 13.250 39.450
12. Kučerová Adéla 2010 Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. Hochelová 4.000 9.200 0.000 13.200 5.000 8.550 0.000 13.550 5.000 7.500 0.000 12.500 39.250
12. Sidorová Nina 2010 SK Hradčany Lipšanová 4.000 8.850 0.000 12.850 5.000 8.250 0.000 13.250 5.000 8.150 0.000 13.150 39.250
14. Hlůžková Anna 2010 TJ Doksy Doubravová,Jakšová M. 4.500 8.150 0.000 12.650 5.000 7.850 0.000 12.850 5.000 7.900 0.000 12.900 38.400
15. Pokorná Mia 2010 TJ Sokol Poděbrady Pokorná 4.000 8.550 0.000 12.550 5.000 7.700 0.000 12.700 5.000 7.700 0.000 12.700 37.950
16. Fialová Jana 2010 Klub sportovní gymnastiky Most Čejková, Kopecká, Pokuta 4.000 7.750 0.000 11.750 5.000 8.500 0.000 13.500 5.000 7.650 0.000 12.650 37.900
17. Buršová Eliška 2010 Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. R.Hochelova 4.000 7.500 0.000 11.500 5.000 8.900 0.000 13.900 5.000 7.450 0.000 12.450 37.850
18. Zagorskiy Alena 2010 SK Hradčany Lipšanová 4.000 8.800 0.000 12.800 5.000 7.650 0.000 12.650 5.000 7.150 0.000 12.150 37.600
19. Pospíšilová Anežka 2010 GT Šestajovice Chroustová, Kollingerová 4.000 8.650 0.000 12.650 5.000 8.000 0.000 13.000 5.000 6.200 0.000 11.200 36.850
20. Smíšková Iva 2010 GT Šestajovice Chroustová,Kollingerová 4.000 8.100 0.000 12.100 5.000 5.950 0.000 10.950 3.000 7.400 0.000 10.400 33.450

Zpět na detail závodu