Elektronické výsledky - Dráček
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pospíšilová Natálie | 2010 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Dudová, El-Khairy | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 3.000 | 9.700 | 0.000 | 12.700 | 24.700 |
2. | Žvejkalová Amélie | 2010 | TJ Tourist Říčany | Bernardová | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 3.000 | 9.550 | 0.000 | 12.550 | 24.650 |
3. | Kohútová Pavla | 2010 | Klub sportovní gymnastiky Most | Čejková, Kopecká, Pokuta | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 24.350 |
4. | Hlůžková Anna | 2010 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 24.300 |
5. | Vítová Aneta | 2010 | SK Hradčany | Opočenská, Lhotova, Stefankova | 3.000 | 8.630 | 0.000 | 11.630 | 3.000 | 9.650 | 0.000 | 12.650 | 24.280 |
6. | Burešová Eliška | 2010 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 3.000 | 9.030 | 0.000 | 12.030 | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 12.200 | 24.230 |
7. | Klimentová Anna | 2010 | GYM Dobřichovice | Kudličková, Mrázová, Halounková | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 23.800 |
8. | Rašková Karolína | 2010 | TJ Tourist Říčany | Bernardová | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 3.000 | 9.250 | 0.000 | 12.250 | 23.750 |
9. | Rampulková Anna | 2010 | TJ Tourist Říčany | Bernardová | 2.000 | 9.370 | 0.000 | 11.370 | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 23.470 |
10. | Větrovská Ema | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | Pokorná | 3.000 | 8.730 | 0.000 | 11.730 | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 23.380 |
11. | Šebestová Karolína | 2010 | TJ Tourist Říčany | Bernardová | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | 23.200 |
12. | Patrovská Ema | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Zahradníčková | 3.000 | 8.230 | 0.000 | 11.230 | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 23.180 |
13. | Buršová Eliška | 2010 | Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z. | R.Hochelova | 2.000 | 8.870 | 0.000 | 10.870 | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 22.920 |
14. | Pokorná Mia | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | Pokorná | 2.000 | 9.270 | 0.000 | 11.270 | 2.500 | 9.050 | 0.000 | 11.550 | 22.820 |
15. | Kučerová Adéla | 2010 | Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z. | Hochelová | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 3.000 | 9.150 | 0.000 | 12.150 | 22.750 |
16. | Šejvlová Kateřina | 2010 | GYM Dobřichovice | Kudličková, Mrázová, Halounková | 3.000 | 8.230 | 0.000 | 11.230 | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 11.450 | 22.680 |
17. | Tomášková Lucie | 2010 | TJ Sokol Poděbrady | Pokorna | 2.000 | 9.230 | 0.000 | 11.230 | 2.500 | 8.600 | 0.000 | 11.100 | 22.330 |
18. | Neníčková Aneta | 2010 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 2.500 | 8.900 | 0.000 | 11.400 | 22.200 |
19. | Chudová Adéla | 2011 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 2.000 | 8.530 | 0.000 | 10.530 | 2.500 | 8.850 | 0.000 | 11.350 | 21.880 |
20. | Bystroňová Eliška | 2010 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 2.500 | 8.350 | 0.000 | 10.850 | 21.850 |
21. | Bártková Kateřina | 2010 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 1.000 | 9.030 | 0.000 | 10.030 | 2.500 | 9.150 | 0.000 | 11.650 | 21.680 |
22. | Raková Linda | 2011 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 1.000 | 8.430 | 0.000 | 9.430 | 2.500 | 8.800 | 0.000 | 11.300 | 20.730 |
23. | Hlávková Nela | 2010 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 1.000 | 8.270 | 0.000 | 9.270 | 2.500 | 8.950 | 0.000 | 11.450 | 20.720 |
Zpět na detail závodu