Do posledního zveřejněného výsledku nebylo jasné, zda se dostaneme mezi 6 nejlepších týmů Evropy nebo zůstaneme před branami finále. Bohužel nakonec nás o jeden bod předběhly Britky.
Nicméně naše děvčata zacvičila svůj životní závod na všech nářadích i přes drobná zranění a dokázala tak porazit Itálii a Německo.
Pl. | Team | Floor | Tumbling | Trampet | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 20,483 | 13,250 | 17,400 | 51,133 | Q |
2 | Denmark | 20,266 | 15,800 | 14,450 | 50,516 | Q |
3 | Iceland | 18,816 | 15,300 | 15,750 | 49,866 | Q |
4 | Finland | 18,300 | 14,600 | 14,700 | 47,600 | Q |
5 | Norway | 18,333 | 14,950 | 14,100 | 47,383 | Q |
6 | Great Britain | 18,416 | 13,800 | 12,950 | 45,166 | Q |
7 | Czech Republic | 17,883 | 13,000 | 13,250 | 44,133 | |
8 | Italy | 14,266 | 13,300 | 13,200 | 40,766 | |
9 | Germany | 16,600 | 12,800 | 10,600 | 40,000 |
Zítra budeme držet palce našim Seniorkám, které můžete živě vidět na streamu: http://www.teamgym2014.is